綜合參數 | |||||
機型 | KWD-200 | KWD-300 | KWD-400 | KWD-500 | KWD-600 |
皮帶寬度(mm) | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
輸送帶長度(mm) | 1500/2000/2500/3000/3500/4000/4500/5000/5500/6000 | ||||
低端高度(mm) | 700-1000 | ||||
高端高度(mm) | 1000-1600 | ||||
平面長度(mm) | 300 | 500 | 700 | ||
最大荷重(Kg) | 20 | ||||
最快速度(m/min) | 12 | ||||
皮帶 | PVC材質/2mm厚/顏色:綠色/耐溫:--10℃~+ 80℃/防靜電、耐磨、耐油 | ||||
電源 | AC220V±10V,50/60Hz | ||||
電源容量(KVA) | 0.2 |
溫馨提示:因改良等原因,規格及外觀有所變更時,不再另行通知,敬請包涵。
Warm prompt:All stated here is subject to change without advance notice.
珠海市可為精密機械有限公司
(周一至周六 8:00-20:00)
廣東省珠海市金灣區三灶鎮金海岸大道東830號
0756-7769758 400-188-6059
微信公眾號
可為抖音號
可為快手號
可為優酷號
可為推廣號
友情鏈接:
Copyright 2020 高速機械手-注塑機械手-模內貼標機械手-珠海市可為精密機械有限公司 版權所有 All Rights Reserved 粵ICP備15076363號